尊敬的Bibox用户:
为进一步优化用户交易体验、提升市场流动性,Bibox对现货交易手续费率作出调整,详情如下:
普通用户:
等级 | 近30天交易量 (USD) | 且/或 | BIX持仓量 | 挂单/吃单 | 挂单/吃单 BIX8.75折 |
Lv.1 | <1,000,000 | 或 | <5,000 | 0.1000%/0.2000% | 0.0875%/0.1750% |
Lv.2 | ≥1,000,000 | 且 | ≥5,000 | 0.0950%/0.2000% | 0.0831%/0.175% |
Lv.3 | ≥2,000,000 | 且 | ≥20,000 | 0.0900%/0.1800% | 0.0788%/0.1575% |
Lv.4 | ≥3,000,000 | 且 | ≥50,000 | 0.0850%/0.1500% | 0.0744%/0.1313% |
Lv.5 | ≥4,000,000 | 且 | ≥100,000 | 0.0800%/0.1200% | 0.0700%/0.1050% |
Lv.6 | ≥5,000,000 | 且 | ≥500,000 | 0.0750%/0.1000% | 0.0656%/0.875% |
专业用户:
等级 | 近30天交易(USD) | 且/或 | 资产量(USD) | 挂单/吃单 | 挂单/吃单 BIX8.75折 |
Pro.1 | ≥10,000,000 | 或 | ≥100,000 | 0.0750%/0.1000% | 0.0656%/0.0875% |
Pro.2 | ≥50,000,000 | 或 | ≥300,000 | 0.0700%/0.0900% | 0.0613%/0.0788% |
Pro.3 | ≥100,000,000 | 或 | ≥1,000,000 | 0.0600%/0.0800% | 0.0525%/0.0700% |
Pro.4 | ≥200,000,000 | 或 | ≥5,000,000 | 0.0500%/0.0700% | 0.0438%/0.0613% |
Pro.5 | ≥500,000,000 | 或 | ≥10,000,000 | 0.0400%/0.0600% | 0.0350%/0.0525% |
Pro.6 | ≥1,000,000,000 | 或 | - | 0.0300%/0.0500% | 0.0263%/0.0438% |
Pro.7 | ≥2,000,000,000 | 或 | - | 0.0200%/0.0400% | 0.0175%/0.035% |
Pro. 8 | ≥3,000,000,000 | 或 | - | 0.0100%/0.0300% | 0.0088%/0.0263% |
特殊说明:
1.从即日起,使用BIX抵扣手续费将享受8.75折优惠;
2.特殊费率账户将不再享受BIX折扣;
3.Web端现已完成现货交易手续费率调整,使用App端的用户请您下载最新版本App,查看最新费率标准;
4.更多详情请点击 https://www.bibox.tech/zh/rate-list 进行查看。
风险提示:
加密货币交易有风险,请务必谨慎参与。请注意Bibox不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
感谢您的支持!
Bibox团队
2022年9月8日
点击立即下载IOS或Andriod版本APP
Bibox社区
Telegram:https://t.me/BiboxGroup
Twitter:https://twitter.com/Bibox365
Facebook:https://www.facebook.com/Bibox2017
评论
0 条评论
文章评论已关闭。